3j
- 21h00
![]() | Comprendre la valeur ajoutée, les enjeux et les principes des systèmes décisionnels |
![]() | Mélanger différentes modélisations décisionnelles pour optimiser l’utilisation des données |
![]() | Mettre en œuvre une démarche pour concevoir un référentiel des données d'entreprise |
![]() | Intégrer le big data et l’intelligence artificielle (IA) dans le SID pour bâtir la Data Factory |
![]() | Suivre pas-à-pas les étapes pour piloter son projet SID |
![]() | Faire les bons choix d’architecture, d'outils et de Data Platform |
5 / 5
5 / 5
5 / 5