Formation Excel, base de données et tableaux croisés dynamiquescertification TOSA® à distance en option
Formation pratique - 1j
- 7h00 - Réf. TCD
|
![]() | Structurer une liste de données à analyser |
![]() | Connaître les fonctions de recherche des données dans une liste |
![]() | Maîtriser les fonctions de calcul statistiques sur les données |
![]() | Créer un Tableau Croisé Dynamique à partir d'une liste |
![]() | Ajouter des champs calculés dans un Tableau Croisé Dynamique (TCD) |
![]() | Maîtriser les graphiques et mettre en valeur les données d'un TCD |
4 / 5
5 / 5
5 / 5Date de publication : 24/10/2025