Date de publication : 02/12/2025
Formation : Excel, prise en maincertification TOSA® à distance en option
Cours pratique - 3j
- 21h00 - Réf. ECM
|
![]() | Connaître et personnaliser l'interface de travail |
![]() | Utiliser les fonctions de saisie, copie et déplacement dans les cellules d'un classeur |
![]() | Ajouter des formules utilisant l'adressage d'autres cellules |
![]() | Mettre en forme, partager et imprimer un tableau |
![]() | Utiliser des fonctions Excel basiques |
![]() | Mettre en page, présenter, trier et analyser des données |
![]() | Comprendre la priorité des opérateurs dans les formules |
![]() | Gérer plusieurs onglets dans un classeur |
![]() | Maîtriser les manipulations ergonomiques comme la désélection |
5 / 5
5 / 5
5 / 5