Publicatiedatum : 28/06/2024
Opleiding : Excel, gevorderdversie 2016/2013/2010 - optionele TOSA®-certificering op afstand
Praktijkcursus - 3d
- 21u00 - Ref. ECE
|
![]() | Geavanceerde berekeningsformules maken |
![]() | Gegevens uit verschillende bronnen koppelen |
![]() | Gegevens analyseren met dynamische tabellen en kruistabellen |
![]() | Interactieve simulaties maken |
![]() | Geavanceerde afbeeldingen maken |
![]() | Macroopdrachten gebruiken om bepaalde taken te automatiseren |
4 / 5
5 / 5
5 / 5