Opleiding : Excel, aan de slagversie 2016/2013/2010 - optionele TOSA®-certificering op afstand
Praktijkcursus - 3d
- 21u00 - Ref. ECM
|
![]() | De werkinterface leren kennen en aanpassen |
![]() | De functies gebruiken voor het invoeren, kopiëren en verplaatsen van cellen in een werkmap |
![]() | Formules toevoegen met adressen uit andere cellen |
![]() | Tabelcellen opmaken, delen en afdrukken |
![]() | Basisfuncties van Excel gebruiken |
![]() | Gegevens opmaken, presenteren, sorteren en analyseren |
5 / 5
5 / 5
5 / 5Publicatiedatum : 27/05/2024